فاز دو کارخانه فولاد سازی فولاد کاوه جنوب کیش | نام پروژه | ||
استان هرمزگان، کیلومتر 13 اتوبان شهید رجایی، منطقه ویژه صنایع فلزی خلیج فارس | محل اجرای پروژه | ||
EPC | نوع پروژه | ||
افزایش ظرفیت تولید مجتمع از 1/2 میلیون تن به 2/4 میلیون تن بیلت در سال | هدف پروژه | ||
در حال ساخت | وضعیت پروژه | ||
شرکت فولاد کاوه جنوب کیش | نام کارفرما | ارکان پروژه | |
شرکت فولاد کاوه جنوب کیش | بهره بردار | ||
بانک توسعه وصادرات | فولاد کاوه جنوب کیش شرکت | سرمایه گذار | |
63.79% | 36/21% | درصد سرمایه | |
شرکت مهندسی و مدیریت فن آوران سامیک شرکت تکنولوژی صنعتی و تجارت بین المللی شرکت مهندسی معادن و فلزات MME / IDOM |
مشاور و پیمانکار طرح واجراء | ||
IDOM | دستگاه نظارت کارفرما | ||
شرکت راهبران هدف آرمان | دستگاه نظارت بانکی |





